令和3年度第3回抽選の結果について
ページ番号:634542871
更新日:2022年3月22日
令和3年度第3回抽選の結果について
令和3年度の第3回抽選結果については以下のとおりです。
ご応募いただき、どうもありがとうございました。
次回の抽選につきましても、ふるってご応募ください。
社会貢献(基金)について
令和3年度第3回抽選応募での社会貢献(基金)は以下のとおりです。
〇基金申込者数 : 35名(口)
〇基金当選者数 : 35名(口)
〇各基金の内訳
・勝海舟基金 3,000円(3口)
・大田区子ども生活応援基金 28,000円(28口)
・地域力応援基金 4,000円(4口)
☆1口=1,000円
景品名 | 当選人数 | ||
---|---|---|---|
はねぴょんグッズ | |||
1 | はねぴょんグッズ | 3 | |
内訳(ぬいぐるみストラップ10センチ) | |||
(ピンバッジ) | |||
(缶バッジ大2枚、小2枚) | |||
(ミニタオル) | |||
(ミニトートバック) | |||
(メモ帳大) | |||
2 | はねぴょんぬいぐるみ(20cm) | 3 | |
大田区特産品 | |||
(大田のお土産100選) | 3 | 蒲田モダンGUINOMI | 1 |
(伝統工芸品)等 | 4 | ポータブルお茶ミル「Sururu」 | 1 |
5 | 老舗伝承(こだわりの焼きのり) | 2 | |
6 | ドライフルーツの羊羹 | 2 | |
7 | 羽田大谷の若炊あさり、浅吹たらこ | 2 | |
8 | 蒲田カステラ | 2 | |
9 | エスカルゴ洋菓子 | 2 | |
10 | 久が原ドーナッツ | 2 | |
11 | ポルボローネス | 2 | |
12 | 秘伝のイケだれ、オムレツとハンバーグにコレ! | 2 | |
13 | 丹波黒大豆の甘納豆 | 2 | |
14 | 羽田大谷のにしん太巻昆布 | 2 | |
15 | 池上の忍茶(3袋入り) | 0 (生産終了) |
|
16 | 海苔茶漬け(6袋入り) | 2 | |
17 | 勝海舟記念館グッズ | 2 | |
スポーツ・健康関連グッズ | |||
18 | 血圧計 | 2 | |
19 | 体重・体組成計 | 2 | |
20 | 活動量計(スマートウォッチ) | 2 | |
21 | ワイヤレスイヤホン カナル型 | 2 | |
22 | マッサージローラー | 2 | |
23 | 電動歯ブラシ | 2 | |
24 | 自転車 | 1 | |
25 | デジタルクッキングスケール | 2 | |
26 | デジタル塩分計 | 1 | |
27 | ヨガマット | 1 | |
28 | シックスパッドフットフィット | 1 | |
便利家電 | 便利家電3点は、各回1個ずつ (7月:スチーマー、11月:スチームオーブンレンジ、 3月:お掃除ロボット) |
||
29 | 衣類スチーマー | 1 | |
災害時用品 | |||
32 | 7年保存レトルト食品(アレルギー対応) | 1 | |
33 | 家具転倒防止用品 | 1 | |
その他 | |||
34 | コーヒードリップバック(10個セット) | 2 | |
35 | カタログギフト(2,000円分) | 2 | |
36 | ホットアイマスク | 1 | |
37 | 入浴剤 | 1 | |
施設利用券 | |||
38 | 区内スポーツ施設 利用券(11回分) | 2 | |
39 | 勝海舟記念館(ペアチケット) | 3 | |
40 | 区内銭湯入浴券(大人用10枚つづり回数券) | 3 | |
区内共通商品券等 | |||
41 | 区内共通商品券1,000円 | 110 | |
42 | QUOカード1,000円 | 105 | |
企業からの協賛品 | |||
43-1 | アースフレンズ東京Z アスフレウォーターとサイン入りエコバッグセット | 3 | |
43-2 | アースフレンズ東京Z 観戦チケット(2枚1組)(レギュラーシーズンホームゲーム) | 2 | |
44 | V.LEAGUE男子・サントリーサンバーズバレーボール観戦チケット | 0 | |
45 | 東京羽田ヴィッキーズグッズ | 3 | |
46 | ドクターベッタ哺乳びん | 5 | |
47 | 明治安田生命 サッカーボール | 0 | |
48 | NECレッドロケッツ女子バレーボール観戦ペアチケット | 0 | |
49 | NECレッドロケッツグッズ | 4 | |
53-1 | 東御市産の八重原米(2kg) | 5 | |
53-2 | 休養村とうぶ宿泊チケット(1泊2日・1部屋分・1名様) | 1 | |
社会貢献(区の基金) | |||
50 | 勝海舟基金 | 3 | |
51 | 大田区子ども生活応援基金 | 28 | |
52 | 地域力応援基金 | 4 | |
計 | 340 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523