(ポイントのため方)スポーツ・健康関連イベント、教室に参加する
ページ番号:538447195
更新日:2022年11月9日
スポーツ・健康関連イベント・教室に参加すると、ポイントがたまります。
以下のスポーツ・健康関連イベント・教室に参加すると、10~100ポイントがたまります。
・令和4年4月1日以降、参加したものが対象です。(遡及申請可)
・ポイント申請する際は、会場、参加日程等を記入する必要があります。
〇はねぴょん健康ポイント関連イベント、スポーツ教室等および健康関連イベント等の☆印については、1年間のうち、参加した月毎にポイント申請をすることができます。
ジャンル | 番号 | 日程 | スポーツ・健康関連イベント、教室 | ポイント |
---|---|---|---|---|
はねぴょん健康ポイント関連イベント | 1 | 通年 | はねぴょん健康ポイント関連イベント | 各月100 |
スポーツイベント等 | 2 | 通年 | 区民スポーツ大会 | 100 |
3 | 5月 | OTAウォーキング | ||
4 | 5-10月 | ふる浜BEACHビーチヨガ(朝・夕) | ||
5 | 6月 | おおたユニバーサル駅伝大会 | ||
6 | 7月 | おおたスポーツ健康フェスタ | ||
7 | 10月 | 大田区区民スポーツまつり(ウォーキングイベント含む) | ||
8 | 11月 | 地域団体主催又は+D10共催等のイベント等 ☆ | ||
9 | 12月 | OTAユニバーサルスポーツフェスタ | ||
10 | 未定 | 大田スタジアム等施設無料開放DAY | ||
11 | 未定 | (仮称)ビーチスポーツレガシーイベント | ||
12 | 通年 | SPOOTA(スポータ!)動画視聴 | 各動画10 | |
13 | 通年 | SPOOTA(スポータ!)冊子の講読 | 各号10 | |
スポーツ教室等 | 14 | 通年 | 大田区スポーツ協会主催のスポーツ教室 | 各月50 |
15 | 通年 | 大田総合体育館主催のスポーツ教室 | ||
16 | 通年 | 大森スポーツセンター主催のスポーツ教室 | ||
17 | 通年 | 大田スタジアム主催のスポーツ教室 | ||
18 | 通年 | その他民間のスポーツ教室 | ||
19 | 通年 | 東京オリンピック・パラリンピック関連イベント(ボッチャ教室を含む) | ||
20 | 通年 | 障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ)主催の運動関係講座等 | ||
21 | 通年 | 総合型地域スポーツクラブのスポーツ教室 | ||
22 | 通年 | チャレンジプラス団体主催のイベント等 | ||
23 | 通年 | 大田健康づくりネットワーク登録団体主催のスポーツイベント | ||
24 | 通年 | ふるはまビーチバレー場無料開放DAY | ||
25 | 通年 | 大田区スポーツ施設利用(休養村とうぶ、伊豆高原学園) | ||
26 | 通年 | 障がい者スポーツ教室 | ||
27 | 未定 | (仮)ランニング教室 | ||
健康関連イベント等 | 28 | 通年 | 健康づくり講演会 ☆ | 100 ☆印は、 各月100 |
29 | 通年 | 大田区子育て応援メール(LINE版・メール版)登録 | ||
30 | 通年 | すこやか赤ちゃん訪問(新生児・妊産婦訪問) | ||
31 | 通年 | 妊婦面接(出産・育児支援事業かるがも) | ||
32 | 通年 | 乳幼児健診(4か月、1歳6か月、3歳) | ||
33 | 通年 | 出張健康教育 ☆ | ||
34 | 通年 | 食育フェア、栄養講座 ☆ | ||
35 | 通年 | シニア世代食生活講座(1日) ☆ | ||
36 | 通年 | 口から始める健康講座 ☆ | ||
37 | 通年 | 歯周病予防教室、歯と口の健康週間パネル展 ☆ | ||
38 | 通年 | むし歯予防教室・歯みがき教室 ☆ | ||
39 | 通年 | おおた区民大学の講座(健康・栄養に関する講座)☆ | ||
40 | 通年 | 各地域健康課主催の教室等 ☆ | ||
41 | 通年 | 地域力推進課主催又は共催等の講座、教室、体操等☆ | ||
42 | 通年 | 観光課主催のイベント ☆ | ||
43 | 通年 | 高齢福祉課主催の一般介護予防教室等 ☆ | ||
44 | 通年 | 地域包括支援センター主催の教室等 ☆ | ||
45 | 通年 | シニアステーション介護予防、講座等 ☆ | ||
46 | 通年 | 地域団体主催又は共催等の健康・フレイル予防に関する教室・イベント等 ☆ | ||
47 | 通年 | 地域団体主催又は共催等のイベント等 ☆ | ||
48 | 通年 | (公財)大田区文化振興協会主催のイベント ☆ | ||
49 | 7、12月 | 人権啓発パネル展(人権・男女平等推進課主催)☆ | ||
50 | 11~12月 | おおた商い観光展2022(大田区産業振興協会主催) | ||
51 | 11月 | 大田区野菜と花の品評会 | ||
52 | 11月 | オンライン健康セミナー(40歳代前半への特定健診インセンティブ事業) | ||
53 | 2月 | 高齢者交通安全体験教室(都市基盤管理課主催) | ||
54 | 2月 | 自転車シミュレータ体験会(都市基盤管理課主催) | ||
55 | 未定 | エコフェスタワンダーランド(環境計画課主催) | ||
56 | 未定 | 情報伝達訓練(防災危機管理課主催) | ||
57 | 未定 | オンライン学習訓練(防災危機管理課主催) | 10 | |
58 | 通年 | 大田区配信動画の視聴(健康づくり関連動画等) | 各月10 | |
自治会、町会等主催・共催のイベント等 | 59 | 通年 | 自治会、町会等主催・共催のイベント等 | 各月100 |
専用ホームページ(アプリダウンロード)はこちらから
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523